Untis 2023 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
Klasse(n) | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | 1 - 2 | EW1 | NIE | + | EVA | EW1 | C19 | C19 | |
Q1 | 7 - 8 | LKD1 | NIE | + | EVA | LKD1 | C17 | C17 | |
EF | 1 - 2 | REL1 | CSA | + | EVA | REL1 | C11 | C11 | |
EF | 3 - 4 | PH1 | POM | + | EVA | PH1 | 004 | 004 | |
EF | 7 | M1 | BLY | + | EVA | M1 | C16 | C16 | |
EF | 9 | EW1 | NIE | + | EVA | EW1 | C11 | C11 | |
EF | 9 | SW1 | SIE | + | EVA | SW1 | C16 | C16 | |
10D | 1 | KU | MES | BRA | Statt-Vertretung | KU | 210 | 115 | |
10D | 2 | KU | MES | BRA | Vertretung | KU | 210 | 115 | |
10D, 10C, 10B, 10A | 3-4 | Veranst. | E-Arbeit | ||||||
10D | 7 | GL | KLE | KAL | Statt-Vertretung | GL | 210 | 210 | |
10A, 10B, 10C, 10D | 8 | PP | SCZ | --- | entfällt | --- | 208 | --- | |
JG 9 | 0-9 | Veranst. | Praktikum | ||||||
JG 8 | 0-9 | Veranst. | Berufsfelderkundung | ||||||
07D | 3 - 4 | TC | TWI | CAN | Betreuung | MFÖ | 109 | 109 | |
JG 7 | 1 - 2 | WP1DG | MÖL | --- | entfällt | --- | PZ, 109 | --- | |
JG 7 | 1 | WP1NW1 | PAS | BRA | Betreuung | WP1NW1 | 101 | 115 | |
JG 7 | 2 | WP1NW1 | PAS | BRA | Vertretung | WP1NW1 | 101 | 115 | |
JG 7 | 5 | Eg | SCZ | NEU | Statt-Vertretung | Eg | 107 | 107 | |
JG 7 | 7 - 8 | AG-7/8 | TWI | --- | entfällt | --- | PZ | --- |
Periode9